Informações publicadas no website são atualizadas regularmente. Devido à natureza de algumas das informações publicadas, elas se tornam desatualizadas rapidamente. Informamos aos usuários do website que as informações contidas nessa seção podem estar desatualizadas, e podem não refletir as condições atuais da Companhia.
| Companhia | Analista | Recomendação | Preço-alvo | Ùltima Revisão |
| JP Morgan | Anderson Frey | Neutro | R$ 25,00 | 12/04/2010 |
| Merril Lynch | Felipe Leal | Compra | R$ 30,00 | 10/11/2009 |
| BTG Pactual | Gustavo Gatass | Neutro | R$ 24,63 | 25/08/2010 |
| Credit Suisse | Vinicius Canheu | Compra | R$ 31,00 | 02/06/2010 |
| Itaú Corretora | Marcos Severine | Compra | R$ 33,00 | 22/03/2010 |
| Santander | Márcio Prado | Neutro | R$ 26,95 | 16/11/2009 |
| UBS | Lilyanna Yang | Venda | R$ 23,00 | 13/05/2009 |
| Ativa Corretora | Ricardo Corrêa | Compra | R$ 31,37 | 17/03/2010 |
| Banco Fator | Renato Pinto | Neutro | R$ 26,00 | 12/05/2010 |
| Banco Safra | Sergio Tamashiro | Compra | R$ 27,00 | 13/05/2010 |
A MPX é acompanhada pelos analistas listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da MPX feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A MPX não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição. A Companhia não assegura que a lista de analistas acima esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.